| Hızlı Çapraz Geçiş / Rapid Traverse | 30 mt/mit |
| Kesme Hızı / Cutting Feed | 0-20.000 mm/min |
| Çözünürlük / Resolution | 0,001 mm |
| Tekrarnalabilirlik / Repeatability | 0,005 mm |
| Takım Değişimi / Tool Changing | Yatay ve Dikey Kafa / Horizontal and Vertical Head |
| Maks. Hız Yatay Kafa / Max. Speed Horizontal Head | 18.000 RPM - 360° Rotasyon / Rotation |
| Maks. Hız Dikey Kafa / Max. Speed Vertical Head | 18.000 RPM - Aşağı Yukarı Pozisyon / Up&Down Position |
| Takım Değiştirme / Tool Coupling | Disctool Ø max. 100 mm Dikey / Vertical Ø Max. 8mm |
| Güç Kaynağı / Electrical Supply | 230 V 50/60 Hz Singlephase +/- 10 %, Kw 1,5 |
| Hava Beslemesi / Air Supply | 6 bar |
| Top(Boncuk) Ölçü Ağırlığı / Beads Dimensions Range | Min. 2mm; Max. 10 mm |
| Maks. Yükleme Hızı / Max. Loading Speed | 3 saniyede 1 Parça / 1 Piece in 3 Seconds |
| Boyutlar / Dimensions | 154x70x80 mm |
| Ağırlık / Weight | 300 kg |
Opsiyonlar / Options
-Volan Kafa Ufak Boyutlar
Flywheel Heads Small Diameter
-Dijital Kamera
Dijital Camera
-CAM için Ardı İşlemci
Postprocessor for CAM